安全!安心!箱型未来通信

実績一覧表

-工事タイプ-
-都道府県-
-発注者-
-工事高さ-
-工事年度-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

総件数:2953件 そのうち21ページ目を表示中

タイプ 都道府県 発注者 工事名称 工事高さ 工事長さ 工事年月
L 愛知県 市町村 鳥居沈殿地改造工事 5.0m 147.0m 2000/4
L 京都府 市町村 大門車線道路改良工事 7.0m 27.0m 2000/4
L 兵庫県 民間 能勢山崎線第4工区新設工事 2.0m 18.0m 2000/4
L 広島県 三原浄水場進入路工事 8.0m 20.0m 2000/4
L 山口県 一般国道376号単独交通安全1種工事 7.0m 8.0m 2000/4
L 福岡県 添田赤池線道路改良工事 8.0m 24.0m 2000/4
L 福岡県 市町村 二級幹線市道小笠木脇山線道路改良 7.0m 65.3m 2000/4
L 長野県 (-)小仁熊川本城村富蔵(H)観音橋 10.0m 48.0m 2000/3
L 長野県 市町村 道路改良工事村道村秋山川端下線川上村川端下 7.0m 26.0m 2000/3
L 長野県 市町村 渋地獄谷線 8.0m 30.0m 2000/3
L 岐阜県 災害関連緊急治山事業 2.0m 4.0m 2000/3
L 埼玉県 市町村 村道2-5線道路改良工事 7.0m 30.0m 2000/2
L 長野県 国補改築(道改)工事上村向井万場3工区 10.0m 30.0m 2000/2
L 長野県 市町村 塩尻市芦の田原5号線 8.0m 23.0m 2000/2
L 長野県 市町村 H11道路災害復旧工事 5.0m 11.0m 2000/2
L 長野県 市町村 災害復旧工事八千代村宮の入り 8.0m 14.0m 2000/2
L 静岡県 市町村 日向関ノ平畑色線道路改良工事 8.0m 21.0m 2000/2
L 静岡県 市町村 天竜東地区集落道第1号整備工事 8.0m 42.0m 2000/2
L 愛知県 市町村 春日井市鳥居沈殿池改造工事 8.0m 58.0m 2000/2
L 和歌山県 県道日置川大塔線改良工事 8.0m 60.0m 2000/2
L 和歌山県 平成11年災55号龍神十津川線道路 7.0m 6.0m 2000/2
L 和歌山県 市町村 町道光明寺グランド線道路工事 14.0m 80.0m 2000/2
L 岡山県 西川環境整備工事 1.0m 31.0m 2000/2
L 長崎県 市町村 市道寺ノ尾郭公尾線改良工事 8.0m 120.0m 2000/2
L 宮崎県 県道土生高千穂線災害復旧工事 9.0m 63.0m 2000/2
L 新潟県 コロニーにいがた白岩の里社会復帰棟 5.0m 68.0m 2000/1
L 長野県 市町村 道路改良工事村道村木万中坂線川上阿智端下 9.0m 44.0m 2000/1
L 長野県 市町村 岡谷氏長地土地区画整理事業 7.0m 69.0m 2000/1
L 長野県 市町村 H11幹線道路改良飯田市下久堅虎岩 4.0m 31.0m 2000/1
L 三重県 国道23号線木曾岬交差点改良工事 7.0m 11.0m 2000/1
L 京都府 市町村 福知山城公園 12.0m 65.0m 2000/1
L 山口県 一般国道376号単独交通安全1種工事 7.0m 58.0m 2000/1
L 高知県 万願寺川砂防工事 16.0m 11.0m 2000/1
L 福岡県 市町村 東部(伏谷ダム)埋立場 4.0m 23.0m 2000/1
L 福岡県 市町村 篠栗町総合運動公園建設工事 8.0m 83.0m 2000/1
L 長崎県 有川新魚目線道路改良工事 14.0m 54.0m 2000/1
L 栃木県 地方特定道路整備工事片岡西通り 7.0m 15.0m 1999/12
L 長野県 明野村下神道路改良工事 8.0m 40.0m 1999/12
L 長野県 国補過疎代行道路改良工事上村大平地区 10.0m 92.0m 1999/12
L 長野県 市町村 飯田市下久竪虎岩中央 2.0m 24.0m 1999/12
L 岐阜県 公共林道八本原線(瓜田側)開設工事 12.0m 44.0m 1999/12
L 岐阜県 市町村 工第15号交流施設農地整備工事 6.0m 27.0m 1999/12
L 岐阜県 市町村 村単岩井戸大久保線他災害防除工事 5.0m 23.0m 1999/12
L 静岡県 市町村 町道朝比奈中央幹線改良舗装工事 7.0m 34.0m 1999/12
L 愛知県 市町村 窯垣の小径資料館駐車場整備工事 5.0m 45.0m 1999/12
L 兵庫県 市町村 遠見山公園幹線道路整備工事 7.0m 60.0m 1999/12
L 香川県 県営下湧地区浸水水路その2 2.0m 33.0m 1999/12
L 香川県 県道土庄神懸線道路改良工事 7.0m 36.0m 1999/12
L 香川県 県営下湧地区浸水水路その3 2.0m 31.0m 1999/12
L 高知県 本願寺川 13.0m 13.0m 1999/12
L 佐賀県 九千部山横断線 8.0m 20.0m 1999/12
L 佐賀県 道太郎蟹川線 10.0m 24.0m 1999/12
L 佐賀県 市町村 村道中谷寺ノ下線 10.0m 15.0m 1999/12
L 鹿児島県 地方特定道路整備工事 12.0m 30.0m 1999/12
L 北海道 北見合同庁舎改築外構工事 2.0m 88.0m 1999/11
L 岩手県 大規模林道川井・住田線第6工区 7.0m 40.0m 1999/11
L 宮城県 市町村 林道安波山線災害復旧工事 8.0m 18.0m 1999/11
L 山形県 平成11年度長井大江線道路改良工事 7.0m 92.0m 1999/11
L 栃木県 国補街路工事片岡西通り分割13号 8.0m 22.0m 1999/11
L 新潟県 市町村 菅沼地区農道整備工事 5.0m 46.0m 1999/11
L 石川県 白木峠線3工区その3開設工事 8.0m 76.0m 1999/11
L 長野県 国保道路改良工事秋山1工区 2.0m 34.0m 1999/11
L 長野県 市町村 農業集落排水事業御供処理場建設工事 10.0m 46.0m 1999/11
L 岐阜県 横山ダム坂路修繕工事 5.0m 40.0m 1999/11
L 岐阜県 市町村 24号大津谷環境整備事業 3.0m 16.0m 1999/11
L 静岡県 市町村 日向諸子沢線道路改良工事 7.0m 24.0m 1999/11
L 愛知県 農道中山間大見工区 8.0m 38.0m 1999/11
L 秋田県 市町村 温泉保養施設外構工事 1.0m 60.0m 1999/10
L 茨城県 市町村 勝倉・三反田地区市道156号線道路改良工事 8.0m 62.0m 1999/10
L 富山県 市町村 矢田(4)地区急傾斜地崩壊防止工事 9.0m 20.0m 1999/10
L 岐阜県 ふるさと林道緊急整備事業 飛水 11.0m 56.0m 1999/10
L 岐阜県 民間 揖斐川工場内 4.0m 30.0m 1999/10
L 岡山県 智頭-勝田線 4.0m 70.0m 1999/10
L 香川県 市町村 町道五毛線2号工事 7.0m 16.0m 1999/10
L 香川県 市町村 町道五毛線1号工事 7.0m 22.0m 1999/10
L 宮崎県 五ヶ瀬地区県営ふるさと農道緊急整備事業7工区 8.0m 42.0m 1999/10
L 鹿児島県 県単道路根占~辺塚 9号 4.0m 20.0m 1999/10
L 鹿児島県 県単道路根占~辺塚10号 17.0m 30.0m 1999/10
L 北海道 岩内蘭越線局改工事(1工区) 4.0m 16.0m 1999/9
L 北海道 函館高等技術専門学院改築外構(1工区) 2.0m 54.0m 1999/9
L 北海道 北海道共済組合士別商業高校職員住宅新築工事 2.0m 54.0m 1999/9
L 山形県 平成11年度柏杣地農道整備事業第2工区 4.0m 36.0m 1999/9
L 福島県 平成11年度急傾斜地対策福永地区 4.0m 33.0m 1999/9
L 栃木県 市町村 西方町擁壁設置工事 1.0m 98.0m 1999/9
L 新潟県 市町村 中里村道倉下土倉線改良工事 4.0m 40.0m 1999/9
L 長野県 県単高速道関連道路整備 喬木村県道上飯田線 6.0m 24.0m 1999/9
L 長野県 県単道路改良工事 浪合村中ノ瀬~栂橋 県道深沢阿南線 7.0m 36.0m 1999/9
L 長野県 H11県道路改良工事 天龍村羽衣~丁地 7.0m 20.0m 1999/9
L 長野県 下水内郡栄村国補防雪工事屋敷(4) 8.0m 30.0m 1999/9
L 広島県 市町村 下土師地区造成工事 13.0m 100.0m 1999/9
L 山口県 一般国道376号線単独交通安全 7.0m 10.0m 1999/9
L 福岡県 市町村 ララガンノ線 1.0m 9.0m 1999/9
L 北海道 北海道留萌千望高校改築外構工事 3.0m 20.0m 1999/8
L 宮城県 (主)塩釜吉岡線沢2道路改良工事 4.0m 50.0m 1999/8
L 山形県 平成10年度10災125号(一般債務)一般国道458号道路災害復旧工事 8.0m 14.0m 1999/8
L 栃木県 平11県営広域農道芳賀第2工区道路工事 5.0m 50.0m 1999/8
L 福井県 平成11年度林地荒廃防止施設災害復旧工事 7.0m 11.5m 1999/8
L 長野県 H11災害復旧工事 剣道上村赤石線 5.0m 20.0m 1999/8
L 岐阜県 市町村 農業集落道路整備工事 4.0m 27.0m 1999/8
L 和歌山県 県道日置川 大塔線道路改良工事 7.0m 12.0m 1999/8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30