安全!安心!箱型未来通信

実績一覧表

-工事タイプ-
-都道府県-
-発注者-
-工事高さ-
-工事年度-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

総件数:2959件 そのうち2ページ目を表示中

タイプ 都道府県 発注者 工事名称 工事高さ 工事長さ 工事年月
L 茨城県 31国補地道第31-03-452-0-002号道路改良工事(その1) 16.0m 71.0m 2022/1
L 茨城県 02県単支援道改第02-03-994-0-001号下部6号橋その2 5.5m 15.0m 2022/1
M 福島県 市町村 愛宕団地擁壁等災害復旧工事 4.0m 12.0m 2022/1
L 岩手県 市町村 市道本町通一丁目新庄町2号線法面補修工事 8.0m 86.2m 2021/12
L 京都府 市町村 災害防除工事(国道477号)(別所その3) 8.0m 43.0m 2021/11
L 宮崎県 市町村 御池皇子港園地進入路整備事業 6.0m 23.5m 2021/11
L 茨城県 31国補地道第31-03-452-0-002号道路改良工事(その2 14.0m 39.2m 2021/10
L 神奈川県 民間 新東名高速道路 秦野インターチェンジ工事(Aランプ橋農道箱型擁壁) 9.0m 44.0m 2021/10
L 新潟県 民間 民間土留工事 1.0m 16.0m 2021/10
L 京都府 市町村 災害防除工事(国道477号)(別所その2) 8.0m 43.0m 2021/10
L 宮崎県 市町村 萩原川上道路改良工事 6.0m 22.5m 2021/10
L 鹿児島県 市町村 林道災害復旧 横座線2号箇所 6.0m 15.0m 2021/10
L 北海道 市町村 令和2年~令和4年芸術文化交流プラザ外構等整備工事 3.0m 52.5m 2021/9
L 福岡県 市町村 四ヶ地区農業用施設災害復旧(大牟田災害) 7.0m 5.0m 2021/9
L 福岡県 市町村 宮浦公園墓地法面復旧工事(【令2災】宮浦墓地災害復旧工事) 9.0m 24.5m 2021/9
L 鹿児島県 市町村 令和3年度町道笹原線道路改良工事(市道笹原線) 8.0m 62.0m 2021/9
L 福島県 市町村 横町・小名田線他1 8.0m 10.0m 2021/8
L 兵庫県 加古川市小野線東播磨道北工区 12.0m 25.0m 2021/8
L 北海道 日の出林道改良工事 5.0m 74.3m 2021/7
L 北海道 民間 SSJ擁壁工事 3.0m 6.0m 2021/7
L 福島県 民間 草野邸造成工事 10.0m 60.5m 2021/7
L 鹿児島県 市町村 2災48号中之島道路災害復旧(R2-1)(中之島御岳線(1工区)) 11.0m 17.5m 2021/7
L 福島県 市町村 緊急自然災害防止対策事業 泉ケ丘2丁目 6.0m 13.9m 2021/6
L 宮崎県 市町村 萩谷1号地区災害復旧工事(新田場地区災害) 10.0m 25.0m 2021/6
L 北海道 利賀中央農業水利事業 石羽根取水口建設工事 6.2m 171.0m 2021/5
L 北海道 民間 富士見3丁目宅地造成工事 4.5m 64.0m 2021/5
L 秋田県 市町村 能代市落合宅地造成事業 2.5m 24.0m 2021/5
L 新潟県 市町村 河防第2-2-2号 災害防止対策工事 13.0m 6.0m 2021/5
L 富山県 市町村 地方創生道整備推進交付金事業 市道坂上上百瀬道路改良その13工事 9.0m 25.0m 2021/5
L 山梨県 黒駒東地区 農道1号1工区改良舗装工事(明許) 9.0m 34.0m 2021/5
L 島根県 国道432号(大庭バイパス1)防災安全交付金(改築)工事その21 4.0m 143.7m 2021/5
L 島根県 国道432号(大庭バイパス) 4.0m 143.7m 2021/5
L 福岡県 市町村 市道忠見127号線道路災害復旧工事(【令2災】市道忠見127号線) 0.0m 106.0m 2021/5
L 北海道 民間 北広島市ボールパーク外構道路工事 2.0m 80.0m 2021/4
L 神奈川県 民間 新東名高速道路 秦野インターチェンジ工事(A-STA.6切土縮小化箱型擁壁) 10.0m 30.0m 2021/4
L 宮崎県 宮崎218号 平底地区改良工事(高千穂日之影道路) 10.0m 74.0m 2021/4
L 青森県 青森管内電源設置工事 4.0m 32.0m 2021/3
L 福島県 市町村 台風19号災害復旧事業 5.0m 114.0m 2021/3
L 茨城県 民間 法泉寺保育園 園舎整備事業 園舎D・E棟改修工事 3.5m 30.4m 2021/3
L 茨城県 民間 葦航寺駐車場整備工事 8.0m 17.0m 2021/3
L 宮崎県 国道448藤工区道路改良工事その2 6.0m 35.0m 2021/3
L 鹿児島県 市町村 R2災218の1008号施設災害復旧(R2災 218-1008号 道路災害復旧事業中茶屋地区) 8.0m 14.0m 2021/3
L 北海道 民間 Greenwood Capitai Group 新築外構工事 6.0m 9.0m 2021/2
L 神奈川県 民間 新東名高速道路 秦野インターチェンジ(Aランプ橋及び溝之尾箱型擁壁) 7.0m 115.0m 2021/2
L 静岡県 令和2年度 狩野川水系市山地区入洞沢第3砂防堰堤工事 11.0m 14.0m 2021/2
L 福岡県 市町村 堤谷農業施設(道路)災害復旧工事(農業施設(道路)災害復旧工事堤谷地区) 8.4m 41.1m 2021/2
L 佐賀県 国道498号道路整備交付金工事 7.1m 34.5m 2021/2
L 北海道 民間 定山渓グランドホテル外構工事 7.0m 45.0m 2021/1
L 神奈川県 民間 新東名高速道路 秦野インターチェンジ工事(⑨擁壁) 6.0m 26.0m 2021/1
L 京都府 市町村 災害防除工事(国道477号)(別所その1) 8.0m 22.0m 2021/1
L 福岡県 市町村 本城東5丁目(2災北九州本荘災害) 5.0m 23.5m 2021/1
L 鹿児島県 市町村 鍋野下平野線(2年災鍋野下平野線道路災害復旧工事) 4.0m 12.5m 2021/1
L 福岡県 市町村 乙植木~平原線道路改良工事 3.0m 27.6m 2020/12
M 福島県 市町村 三和小学校敷地外通路工事 4.0m 24.6m 2020/12
L 岩手県 区界地区道路改良工事 9.5m 62.0m 2020/11
L 茨城県 31国災第204-1号 道路災害復旧工事 7.0m 10.0m 2020/11
L 茨城県 市町村 市道小107号線 7.0m 73.0m 2020/11
L 神奈川県 民間 中央新幹線津久井トンネル他新設(西工区) 2.5m 25.6m 2020/11
L 愛知県 市町村 道路改良工事 3.5m 10.0m 2020/11
L 長崎県 市町村 東山手上部線道路改良工事(東山手上部(折橋工区)設計業務委託) 8.0m 53.4m 2020/11
L 宮崎県 宮崎218号 高野北地区改良工事(新平底トンネル起点側坑口 擁壁詳細設計) 4.6m 10.0m 2020/11
L 福島県 民間 福島市渡利地区民間宅地造成工事 3.0m 68.0m 2020/10
L 秋田県 民間 秋田県職業能力開発短期大学校 7.0m 24.0m 2020/9
L 福島県 市町村 甲子高原こども運動広場法面災害復旧工事 3.0m 6.0m 2020/9
L 三重県 市町村 川島小学校法面整備工事 5.0m 65.0m 2020/9
L 三重県 民間 キオクシア四日市Y7造成工事 6.0m 165.0m 2020/9
L 京都府 市町村 林道災害復旧工事 14.0m 24.0m 2020/9
L 北海道 民間 令和2年度 旭川管内(中地区)維持修繕作業 0.0m 0.0m 2020/8
L 青森県 市町村 脇野沢配水場造成整備工事 5.0m 66.5m 2020/8
L 茨城県 31国災第203-1号 道路災害復旧工事 7.0m 23.0m 2020/8
L 新潟県 民間 民間工事 1.0m 4.0m 2020/8
L 長野県 民間 中野市 草間町 日和山神社 0.0m 0.0m 2020/8
L 京都府 養老谷川緊急自然災害防止対策(砂防)工事 9.0m 56.0m 2020/8
L 岡山県 市町村 市道神庭66号線改良工事 3.0m 60.0m 2020/8
L 鹿児島県 民間 霧島隼人太陽光発電所災害復旧工事 5.0m 33.0m 2020/8
L 石川県 市町村 金沢市立泉中学校テニスコート等外溝整備工事 4.0m 61.0m 2020/7
L 愛知県 平成31年度設楽ダム設楽根羽線整備工事 6.0m 4.0m 2020/7
L 鹿児島県 市町村 元年度湯湾岳公園園地整備2工区 6.0m 65.0m 2020/7
L 鹿児島県 民間 大川太陽光発電所建設工事 7.0m 141.0m 2020/7
L 宮城県 民間 介護施設造成工事 6.0m 30.0m 2020/6
L 福島県 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)国道252号 9.0m 17.4m 2020/6
L 茨城県 市町村 31-2街区擁壁工事 11.0m 59.0m 2020/6
L 静岡県 民間 菊川テストコース建設工事(2期工事) 12.0m 137.0m 2020/6
L 福島県 道路橋りょう整備(再復)工事(道路舗装) 6.0m 85.5m 2020/5
L 福島県 民間 茂木邸脇法面保護工事 8.0m 13.0m 2020/5
L 福井県 農村災害対策整備事業塚原野地区第2号工事 9.0m 60.0m 2020/5
L 宮崎県 市町村 都城駐屯地周辺道路改修(鷹尾都原線) 11.0m 136.0m 2020/5
L 福島県 民間 1F敷地北側海岸保全工事 8.5m 240.0m 2020/4
L 山梨県 (主)甲府昇仙峡線 新長とろ橋 下部工事(一部債務)・上流側 12.0m 36.2m 2020/4
L 福岡県 民間 甘木山学園造成工事 4.0m 30.0m 2020/4
L 熊本県 市町村 立野地域西1工区道路改良工事 6.7m 108.9m 2020/4
L 鹿児島県 市町村 林道上の郡線災害復旧工事 9.0m 35.5m 2020/4
L 鹿児島県 市町村 市道阿多中津野線道路維持補修(南さつま市金峰町擁壁工事) 5.0m 11.0m 2020/4
M 奈良県 市町村 月ヶ瀬月瀬地内・月瀬桃香野線道路改良工事 7.0m 15.0m 2020/4
L 福島県 道路橋りょう整備工事 5.0m 4.0m 2020/3
L 茨城県 民間 (仮称)笠間地区GIS変電所奥側擁壁 9.0m 105.0m 2020/3
L 奈良県 市町村 月ヶ瀬月瀬地内・月瀬桃香野線道路改良工事 7.0m 15.0m 2020/3
L 宮崎県 宮崎218号 平底跨道橋下部工工事(平底トンネル終点側) 10.0m 142.0m 2020/3
L 鹿児島県 道路改築(広瀬道路元の10工区)国道504号 3.0m 26.0m 2020/3
L 茨城県 民間 (仮称)笠間地区GIS変電所擁壁工事 6.0m 63.0m 2020/2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30