芸予地震
芸予地震
芸予地震では箱型擁壁には被災はありませんでした。
芸予地震


箱型擁壁協会防災点検/広島県三原
| 発生日時 | 平成13年(2001)3月24日 午後3時27分頃 | ||
|---|---|---|---|
| 震源地 | 北緯34度1分 東経132度7分 | ||
| 深さ | 60km | ||
| マグニチュード | 6.4 | ||
| 最大加速度 | 425gal | ||
| 震度 |
|
||
|
|||
|
|||
| 施工場所 | 広島県三原 | ||
| 擁高 | H=8.0m | ||
| 擁壁の被害 | 無し |
芸予地震では箱型擁壁には被災はありませんでした。


| 発生日時 | 平成13年(2001)3月24日 午後3時27分頃 | ||
|---|---|---|---|
| 震源地 | 北緯34度1分 東経132度7分 | ||
| 深さ | 60km | ||
| マグニチュード | 6.4 | ||
| 最大加速度 | 425gal | ||
| 震度 |
|
||
|
|||
|
|||
| 施工場所 | 広島県三原 | ||
| 擁高 | H=8.0m | ||
| 擁壁の被害 | 無し |