安全!安心!箱型未来通信

実績一覧表

-工事タイプ-
-都道府県-
-発注者-
-工事高さ-
-工事年度-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

総件数:3000件 そのうち23ページ目を表示中

タイプ 都道府県 発注者 工事名称 工事高さ 工事長さ 工事年月
L 長野県 市町村 道路災害復旧工事 9.0m 14.0m 1999/2
L 長野県 市町村 平成10年度道路災害復旧工事 14.0m 18.0m 1999/2
L 岐阜県 市町村 大洞墓地造成工事 3.0m 26.0m 1999/2
L 三重県 伊勢二見鳥羽ライン擁壁補修工事 2.0m 15.0m 1999/2
L 京都府 市町村 白川林道開設工事その1 7.0m 64.0m 1999/2
L 和歌山県 10年災害第343号 10.0m 7.0m 1999/2
L 福岡県 市町村 深見地区街路整備工事 4.0m 62.0m 1999/2
L 長崎県 萱瀬ダム7工区12号 15.0m 68.0m 1999/2
L 長崎県 萱瀬ダム5工区9号 12.0m 55.0m 1999/2
L 宮城県 10国道00232ー001号(主)気仙沼本吉線道路災害復旧工事 6.0m 24.0m 1999/1
L 山形県 市町村 町道楢山線橋梁整備工事 11.0m 35.0m 1999/1
L 茨城県 市町村 市道273号線道路改良工事 8.0m 85.0m 1999/1
L 栃木県 市町村 経ヶ坂線災害復旧工事 12.0m 10.0m 1999/1
L 群馬県 国道145号現道拡幅工事 4.0m 130.0m 1999/1
L 埼玉県 民間 川口赤山霊園造成工事 5.0m 53.0m 1999/1
L 千葉県 八声配水場造成工事 3.0m 29.0m 1999/1
L 長野県 平成10年度県単道路改良工事大鹿村上蔵坂 10.0m 124.0m 1999/1
L 静岡県 市町村 市道熱海駅熱海ゴルフ場線平成10年度道路災害復旧工事 7.0m 18.0m 1999/1
L 長崎県 萱瀬ダム9工区10号 13.0m 117.0m 1999/1
L 長崎県 市町村 三つ山公園 8.0m 17.0m 1999/1
L 長崎県 民間 民間工事 4.0m 12.0m 1999/1
L 鹿児島県 県単道路整備根占~辺塚第1号 21.0m 35.0m 1999/1
L 福島県 急傾斜地対策工事福永地区 4.0m 28.0m 1998/12
L 栃木県 市町村 河川工事(分割1号)奈坪川 5.0m 104.0m 1998/12
L 栃木県 市町村 河川工事(分割3号)奈坪川 5.0m 138.0m 1998/12
L 栃木県 市町村 河川工事(分割2号)奈坪川 5.0m 122.0m 1998/12
L 埼玉県 災害復旧工事 10.0m 8.0m 1998/12
L 石川県 新動物園整備工事(遊歩道工) 3.0m 22.0m 1998/12
L 長野県 県単道路改良工事(主)飯田富山佐久間線下伊那郡天竜村羽衣~J地(3) 8.0m 116.0m 1998/12
L 長野県 市町村 塩尻市芦ノ田原5号線 8.0m 93.0m 1998/12
L 岐阜県 横山ダム坂路修繕工事 6.0m 75.0m 1998/12
L 静岡県 1号岡部横添改良工事 7.0m 62.0m 1998/12
L 静岡県 市町村 町道西山1314号線改良工事 3.0m 43.0m 1998/12
L 愛知県 急傾斜地崩壊対策工事 7.0m 54.0m 1998/12
L 三重県 久居市榊原鉄塔工事 2.0m 17.5m 1998/12
L 三重県 市町村 高岡山中央公園 8.0m 15.0m 1998/12
L 鹿児島県 県単道路整備根占~辺塚第2号 17.0m 30.0m 1998/12
L 鹿児島県 市町村 団体農地等災害復旧立本地区 6.0m 40.0m 1998/12
L 鹿児島県 民間 新塩浸発電所新設工事 8.0m 259.0m 1998/12
L 北海道 小樽工業高等学校職員住宅外構工事 2.0m 30.0m 1998/11
L 青森県 市町村 林道沿線修景施設整備工事 4.0m 24.0m 1998/11
L 茨城県 市町村 市道156号線道路改良工事 8.0m 22.0m 1998/11
L 福井県 市町村 市単林道改良工事 5.0m 10.0m 1998/11
L 長野県 国補過疎代行道路改良工事下伊那郡上村太平地区 10.0m 92.0m 1998/11
L 長野県 県営住宅団地造成御代田町平和台 5.0m 130.0m 1998/11
L 長野県 平成10年度国補荒廃砂防工事(砂)金峰山川・川上村阿知端下(2) 14.0m 89.0m 1998/11
L 長野県 市町村 上野地区開発道路 9.0m 45.0m 1998/11
L 長野県 市町村 平成10年度町単9.16豪雨災害復旧工事 4.0m 16.0m 1998/11
L 岐阜県 市町村 羽土林道改良(2工区)工事 5.0m 17.0m 1998/11
L 静岡県 10担い手畑掛川牧ノ原地区14支道1 5.0m 60.0m 1998/11
L 静岡県 市町村 日向関ノ平畑色線道路改良 8.0m 6.0m 1998/11
L 和歌山県 町道尻掛川線改良工事 6.0m 180.0m 1998/11
L 長崎県 市町村 岩谷線道路改良工事 9.0m 58.0m 1998/11
L 鹿児島県 県単道路整備根占~辺塚第4号 15.0m 70.0m 1998/11
L 鹿児島県 県単道路整備根占~辺塚第3号 21.0m 60.0m 1998/11
L 北海道 函館商業高校改築外構工事 2.0m 96.0m 1998/10
L 新潟県 中深見越後田沢(停)線 8.0m 84.0m 1998/10
L 長野県 国補村道代行道路改良(屋敷) 6.0m 22.0m 1998/10
L 長野県 県単道路改良工事飯田富山佐久間線 6.0m 60.0m 1998/10
L 佐賀県 市町村 天山公園線 6.0m 6.0m 1998/10
L 北海道 函館高等技術専門学校 5.0m 116.0m 1998/9
L 青森県 市町村 上北町上水道第3拡張事業(上北水系)造成工事 8.0m 92.0m 1998/9
L 宮城県 市町村 築館薬師(住宅)造成工事 6.0m 26.0m 1998/9
L 長野県 平成10年度国補荒廃砂防工事(砂)金峰山川・川上村阿知端下(1) 14.0m 46.0m 1998/9
L 長野県 更級郡大岡村上中山(2)(主)丸子信州新町線 6.0m 20.0m 1998/9
L 長野県 一級河川宮川(北山ダム)取付道路 8.0m 100.0m 1998/9
L 長野県 小仁熊ダム建設工事 7.0m 40.0m 1998/9
L 岐阜県 市町村 つつじヶ丘公園整備工事 3.0m 60.0m 1998/9
L 愛知県 緊急急傾斜地崩壊対策工事 8.0m 60.0m 1998/9
L 福岡県 市町村 町道堂山線 6.0m 26.0m 1998/9
L 北海道 札幌東商業高校改築外構工事 6.0m 180.0m 1998/8
L 北海道 檜山南部農業改良普及センター外構工事 5.0m 10.0m 1998/8
L 茨城県 市町村 区画整理第1号・9町債合併工事 3.0m 66.0m 1998/8
L 新潟県 353号一般国道改築(国債)工事 8.0m 40.0m 1998/8
L 長野県 道路改良工事真田町菅平 5.0m 6.0m 1998/8
L 和歌山県 たかの金屋線道路改良二種工事 6.0m 6.0m 1998/8
L 和歌山県 田辺印南線ふるさと道路整備工事 10.0m 70.0m 1998/8
L 長崎県 在町川荒廃災害防止工事 8.0m 27.0m 1998/8
L 鹿児島県 市町村 上床地区災害復旧工事 3.0m 72.0m 1998/8
L 鹿児島県 市町村 宮原熊田線道路改良工事 8.0m 18.0m 1998/8
L 北海道 北海道後志家畜保健衛生所庁舎改築外構 2.0m 120.0m 1998/7
L 北海道 釧路富士見職員住宅新築工事 9.0m 110.0m 1998/7
L 福島県 大規模林道飯豊檜枝岐線第9工区 11.0m 22.0m 1998/7
L 栃木県 県道杉山石末線道路改良工事 8.0m 41.0m 1998/7
L 新潟県 民間 新発田城カントリークラブ道路工事 5.0m 102.0m 1998/7
L 長野県 処理場取付工事下伊那郡阿智村駒場 10.0m 30.0m 1998/7
L 長野県 市町村 美術館造成工事飯綱山公園 6.0m 66.0m 1998/7
L 長崎県 萱瀬ダム土捨場工事(2・3・4号) 8.0m 93.0m 1998/7
L 長崎県 市町村 市道寺丿尾公尾線 7.0m 26.0m 1998/7
L 長崎県 市町村 町道横道線 9.0m 61.0m 1998/7
L 静岡県 瀬戸川改良工事 2.0m 2.0m 1998/6
L 静岡県 藤枝天竜線道路改良工事 8.0m 20.0m 1998/6
L 広島県 民有林林道開設事業 三谷塩明線 8.0m 98.0m 1998/6
L 鹿児島県 花瀬林道田代線 15.0m 24.0m 1998/6
L 福島県 県営農林漁業用揮発油税財源身替 農業整備事業 9.0m 32.0m 1998/5
L 新潟県 中魚沼2期地区第4号路線第48次工事 6.0m 70.0m 1998/5
L 新潟県 中魚沼2期地区第4号路線第47次工事 6.0m 150.0m 1998/5
L 長野県 市町村 道路改良工事町道東谷田線 望月町東谷田 9.0m 54.0m 1998/5
L 静岡県 引佐六郎沢線道路改築工事 4.0m 24.0m 1998/5
L 福岡県 国道3号線日の出交差点 6.0m 70.0m 1998/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30