1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
総件数:2997件 そのうち3ページ目を表示中
タイプ | 都道府県 | 発注者 | 工事名称 | 工事高さ | 工事長さ | 工事年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 秋田県 | 民間 | 秋田県職業能力開発短期大学校 | 7.0m | 24.0m | 2020/9 |
L | 福島県 | 市町村 | 甲子高原こども運動広場法面災害復旧工事 | 3.0m | 6.0m | 2020/9 |
L | 三重県 | 市町村 | 川島小学校法面整備工事 | 5.0m | 65.0m | 2020/9 |
L | 三重県 | 民間 | キオクシア四日市Y7造成工事 | 6.0m | 165.0m | 2020/9 |
L | 京都府 | 市町村 | 林道災害復旧工事 | 14.0m | 24.0m | 2020/9 |
L | 北海道 | 民間 | 令和2年度 旭川管内(中地区)維持修繕作業 | 0.0m | 0.0m | 2020/8 |
L | 青森県 | 市町村 | 脇野沢配水場造成整備工事 | 5.0m | 66.5m | 2020/8 |
L | 茨城県 | 県 | 31国災第203-1号 道路災害復旧工事 | 7.0m | 23.0m | 2020/8 |
L | 新潟県 | 民間 | 民間工事 | 1.0m | 4.0m | 2020/8 |
L | 長野県 | 民間 | 中野市 草間町 日和山神社 | 0.0m | 0.0m | 2020/8 |
L | 京都府 | 県 | 養老谷川緊急自然災害防止対策(砂防)工事 | 9.0m | 56.0m | 2020/8 |
L | 岡山県 | 市町村 | 市道神庭66号線改良工事 | 3.0m | 60.0m | 2020/8 |
L | 鹿児島県 | 民間 | 霧島隼人太陽光発電所災害復旧工事 | 5.0m | 33.0m | 2020/8 |
L | 石川県 | 市町村 | 金沢市立泉中学校テニスコート等外溝整備工事 | 4.0m | 61.0m | 2020/7 |
L | 愛知県 | 国 | 平成31年度設楽ダム設楽根羽線整備工事 | 6.0m | 4.0m | 2020/7 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 元年度湯湾岳公園園地整備2工区 | 6.0m | 65.0m | 2020/7 |
L | 鹿児島県 | 民間 | 大川太陽光発電所建設工事 | 7.0m | 141.0m | 2020/7 |
L | 宮城県 | 民間 | 介護施設造成工事 | 6.0m | 30.0m | 2020/6 |
L | 福島県 | 県 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)国道252号 | 9.0m | 17.4m | 2020/6 |
L | 茨城県 | 市町村 | 31-2街区擁壁工事 | 11.0m | 59.0m | 2020/6 |
L | 静岡県 | 民間 | 菊川テストコース建設工事(2期工事) | 12.0m | 137.0m | 2020/6 |
L | 福島県 | 県 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路舗装) | 6.0m | 85.5m | 2020/5 |
L | 福島県 | 民間 | 茂木邸脇法面保護工事 | 8.0m | 13.0m | 2020/5 |
L | 福井県 | 県 | 農村災害対策整備事業塚原野地区第2号工事 | 9.0m | 60.0m | 2020/5 |
L | 宮崎県 | 市町村 | 都城駐屯地周辺道路改修(鷹尾都原線) | 11.0m | 136.0m | 2020/5 |
L | 福島県 | 民間 | 1F敷地北側海岸保全工事 | 8.5m | 240.0m | 2020/4 |
L | 山梨県 | 県 | (主)甲府昇仙峡線 新長とろ橋 下部工事(一部債務)・上流側 | 12.0m | 36.2m | 2020/4 |
L | 福岡県 | 民間 | 甘木山学園造成工事 | 4.0m | 30.0m | 2020/4 |
L | 熊本県 | 市町村 | 立野地域西1工区道路改良工事 | 6.7m | 108.9m | 2020/4 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 市道阿多中津野線道路維持補修(南さつま市金峰町擁壁工事) | 5.0m | 11.0m | 2020/4 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 林道上の郡線災害復旧工事 | 9.0m | 35.5m | 2020/4 |
M | 奈良県 | 市町村 | 月ヶ瀬月瀬地内・月瀬桃香野線道路改良工事 | 7.0m | 15.0m | 2020/4 |
L | 福島県 | 県 | 道路橋りょう整備工事 | 5.0m | 4.0m | 2020/3 |
L | 茨城県 | 民間 | (仮称)笠間地区GIS変電所奥側擁壁 | 9.0m | 105.0m | 2020/3 |
L | 奈良県 | 市町村 | 月ヶ瀬月瀬地内・月瀬桃香野線道路改良工事 | 7.0m | 15.0m | 2020/3 |
L | 宮崎県 | 国 | 宮崎218号 平底跨道橋下部工工事(平底トンネル終点側) | 10.0m | 142.0m | 2020/3 |
L | 鹿児島県 | 県 | 道路改築(広瀬道路元の10工区)国道504号 | 3.0m | 26.0m | 2020/3 |
L | 茨城県 | 民間 | (仮称)笠間地区GIS変電所擁壁工事 | 6.0m | 63.0m | 2020/2 |
L | 宮崎県 | 市町村 | 都城駐屯地周辺道路改修(鷹尾都原線) | 11.0m | 136.0m | 2020/2 |
L | 栃木県 | 民間 | 災害復旧工事(民間) | 10.0m | 22.0m | 2020/1 |
L | 千葉県 | 民間 | 蓮福寺法面災害復旧工事 | 0.0m | 0.0m | 2020/1 |
L | 岡山県 | 県 | 単県道路工事東安倉鴨方線 | 2.0m | 10.0m | 2020/1 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 令和元年度林道十二ヶ内線(1号箇所)災害復旧 | 6.0m | 20.0m | 2020/1 |
M | 東京都 | 市町村 | 町田第二中学校北側ブロック塀等改修 | 1.5m | 93.3m | 2020/1 |
L | 宮城県 | 国 | 二十一浜地区道路改良舗装工事 | 13.0m | 146.1m | 2019/12 |
L | 長野県 | 県 | 国道158号線 松本市中の湯1工区 | 9.0m | 10.2m | 2019/12 |
L | 福岡県 | 民間 | 小石原川ダム付替国道1号橋工事 | 7.0m | 11.0m | 2019/12 |
L | 北海道 | 市町村 | 大和第一公園再整備工事 | 3.0m | 30.0m | 2019/11 |
L | 青森県 | 県 | 切明滝の森12号線道路改良工事 | 9.0m | 27.5m | 2019/11 |
L | 神奈川県 | 民間 | 新東名高速道路 秦野インターチェンジ工事 | 10.0m | 91.5m | 2019/11 |
L | 長野県 | 国 | 長地地区改良3工事 | 10.0m | 0.0m | 2019/11 |
L | 和歌山県 | 市町村 | みなべ町防災拠点測量設計調査業務 | 8.0m | 224.6m | 2019/11 |
L | 福岡県 | 市町村 | 一条田中線道路改良工事 | 4.0m | 31.0m | 2019/11 |
L | 富山県 | 市町村 | 地方創生道整備推進交付金事業 市道坂上上百瀬線道路改良その10工事 | 9.5m | 45.0m | 2019/10 |
L | 長野県 | 県 | 令和元年度復旧治山事業第19号工事 | 0.0m | 0.0m | 2019/10 |
L | 長崎県 | 国 | 国道34号新日見トンネル(その1~3) | 0.0m | 0.0m | 2019/10 |
L | 鹿児島県 | 国 | H31.32川辺地区維持補修工事 | 2.5m | 20.0m | 2019/10 |
L | 鹿児島県 | 国 | 東九州道(志布志~大崎)八ヶ代地区(東九州道志布志地区) | 8.0m | 18.0m | 2019/10 |
L | 宮城県 | 市町村 | 新田駅前・山ノ神線道路改良工事 | 8.0m | 62.0m | 2019/9 |
L | 山形県 | 市町村 | 平成30年災6-101田代地区農道災害復旧事業 | 7.0m | 14.0m | 2019/9 |
L | 福島県 | 市町村 | 横町・小名田線他1線 | 11.0m | 36.5m | 2019/9 |
L | 福島県 | 民間 | アルコ勿来会館造成工事 | 8.0m | 133.6m | 2019/9 |
L | 福井県 | 県 | 塚原野地区第4号工事 | 9.0m | 60.0m | 2019/9 |
L | 兵庫県 | 民間 | 中国横断自動車道 牧トンネル工事 | 9.5m | 27.5m | 2019/9 |
L | 宮崎県 | 国 | 東九州道二之河内地区改良工事(二之河内トンネル抗口部) | 9.0m | 9.5m | 2019/9 |
L | 北海道 | 民間 | シグマ邸外構工事 | 4.5m | 33.0m | 2019/8 |
L | 北海道 | 民間 | 札樽自動車道手稲IC改築工事 | 8.0m | 104.0m | 2019/8 |
L | 北海道 | 民間 | 日勝峠無線中継所専用道路災害復旧 | 8.0m | 17.5m | 2019/8 |
L | 兵庫県 | 民間 | 奥中地区観音寺裏治山工事 | 4.0m | 36.5m | 2019/8 |
L | 福岡県 | 県 | 中央町穴生線(青山工区)擁壁工工事 中央町穴生線2工区 | 8.0m | 98.3m | 2019/8 |
L | 宮崎県 | 市町村 | 木ヶ八重1号地区道路復旧工事 | 8.0m | 6.0m | 2019/8 |
L | 青森県 | 県 | 平成30年度 薬研佐井線道路改良工事 | 5.0m | 64.0m | 2019/7 |
L | 青森県 | 市町村 | 唐竹井沢1号線 | 10.0m | 40.5m | 2019/7 |
L | 山梨県 | 県 | (主)甲府昇仙峡線 新長とろ橋 下部工事(一部債務) | 12.0m | 36.2m | 2019/7 |
L | 熊本県 | 市町村 | 益城町大規模滑動防止事業(杉堂2地区)工事 | 8.0m | 19.0m | 2019/7 |
L | 宮崎県 | 市町村 | 町立病院役場線 道路新設工事1工(日之影町役場新庁舎測量設計委託業務) | 3.0m | 28.0m | 2019/7 |
L | 北海道 | 市町村 | 町道暑寒別線復旧工事 | 4.5m | 18.0m | 2019/6 |
L | 新潟県 | 民間 | 新姫六線新設準備工事 | 4.0m | 42.0m | 2019/6 |
L | 福岡県 | 県 | 県道甘木吉井線道路災害復旧工事1-7工区 | 6.0m | 41.0m | 2019/6 |
L | 福岡県 | 民間 | 高取保育園 憩いの広場 | 6.0m | 57.0m | 2019/6 |
L | 宮崎県 | 市町村 | 上ノ原1号地区道路復旧工事 農地農業用施設災害復旧事業(補助)堀切地区 | 5.5m | 12.0m | 2019/6 |
M | 北海道 | 県 | 一般国道238号枝幸町山臼歩道整備外一連工事 | 0.0m | 0.0m | 2019/6 |
L | 宮城県 | 市町村 | H29年度岩沼市矢野目西地区土地区画整理事業造成工事 | 2.0m | 2.0m | 2019/5 |
L | 山梨県 | 国 | 中部横断自動車道 大島地区 | 5.0m | 16.0m | 2019/5 |
L | 長野県 | 民間 | JA長野八ヶ岳小海支所様 建設工事 | 6.0m | 45.0m | 2019/5 |
L | 鳥取県 | 民間 | レークサイド・ゆりはま開発工事 | 1.0m | 179.0m | 2019/5 |
L | 福岡県 | 県 | 県営中山間地域農村活性化総合整備事業黒木地区 | 7.0m | 24.9m | 2019/5 |
L | 佐賀県 | 市町村 | 平成31年山田地区災害復旧工事 みやき町蓑原地内災害復旧工事 | 11.0m | 12.0m | 2019/5 |
L | 佐賀県 | 市町村 | みやき町災害復旧工事 | 11.0m | 12.0m | 2019/5 |
L | 長崎県 | 県 | 高田南77街区宅地造成工事 高田南特殊道路122号線実施設計業務 | 6.0m | 11.0m | 2019/5 |
L | 宮崎県 | 市町村 | 第541号本城原線道路復旧工事 | 9.0m | 10.0m | 2019/5 |
L | 神奈川県 | 市町村 | 都市計画道路太田神奈川線(馬場地区)街路整備工事(その25) | 5.0m | 52.7m | 2019/4 |
L | 福岡県 | 市町村 | 田出尾地区農業災害復旧工事 | 5.0m | 10.0m | 2019/4 |
L | 宮崎県 | 市町村 | 第543号沖ノ尾線道路復旧工事 | 7.0m | 7.0m | 2019/4 |
L | 東京都 | 県 | 街路築造工事に伴う擁壁設置工事 | 5.0m | 15.0m | 2019/3 |
L | 新潟県 | 民間 | 民間工事 | 5.0m | 25.0m | 2019/3 |
L | 宮城県 | 市町村 | H29年度岩沼市矢野目西地区土地区画整理事業造成工事 | 2.0m | 2.0m | 2019/2 |
L | 山梨県 | 県 | 国道139号 道路工事(明許) | 9.0m | 39.0m | 2019/2 |
L | 愛知県 | 市町村 | 岩屋配水場改修工事 | 3.0m | 26.0m | 2019/2 |
L | 福岡県 | 市町村 | 公災第9号 三箇山開発線道路災害復旧工事 | 12.0m | 9.6m | 2019/2 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30