
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
総件数:3019件 そのうち7ページ目を表示中
タイプ | 都道府県 | 発注者 | 工事名称 | 工事高さ | 工事長さ | 工事年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 埼玉県 | 県 | 社会資本整備総合交付金(改築)整備工事(矢畑工区) | 10.5m | 142.0m | 2014/9 |
L | 新潟県 | 国 | 日東道仲間町改良その2工事 | 4.0m | 160.0m | 2014/9 |
L | 新潟県 | 県 | 法面崩れ防止ブロック設置工事 | 1.0m | 8.0m | 2014/9 |
M | 北海道 | 民間 | 平成26年度 岩見沢管内奈井江雪氷Uターン路改良工事 | 2.0m | 50.0m | 2014/9 |
L | 青森県 | 県 | 繰街第3-2号白銀市川環状線道路改築工事 | 4.0m | 18.0m | 2014/8 |
L | 千葉県 | 県 | 一般県道 勝浦布施大原線 | 12.0m | 16.0m | 2014/8 |
L | 千葉県 | 市町村 | 道路災害復旧工事 第17号 | 6.5m | 27.0m | 2014/8 |
L | 新潟県 | 市町村 | 市道改良工事 | 1.0m | 10.0m | 2014/8 |
L | 山梨県 | 民間 | JMエナジー増築工事 | 8.0m | 81.0m | 2014/8 |
L | 和歌山県 | 県 | 第27-17 国道480号道路改良工事(伊藤工務店) | 6.0m | 20.0m | 2014/8 |
L | 長崎県 | 国 | 長崎497号今福地区東免西工区改良工事 | 5.0m | 11.0m | 2014/8 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 町道笹原線道路改良工事 | 8.0m | 62.0m | 2014/8 |
L | 青森県 | 市町村 | 蜂ヶ崎太鼓森線(災害復旧) | 14.0m | 45.5m | 2014/7 |
L | 新潟県 | 市町村 | 農政工第26-1号くわどり湯ったり村尾外貯水槽保護工事 | 8.0m | 9.0m | 2014/7 |
L | 福井県 | 県 | 道路改良工事その9工事 | 6.0m | 20.0m | 2014/7 |
L | 兵庫県 | 市町村 | 神戸加東線防災対策工事 | 8.0m | 28.0m | 2014/7 |
L | 和歌山県 | 県 | 第27-16 国道480号道路改良工事(キタモト) | 7.0m | 68.0m | 2014/7 |
L | 和歌山県 | 県 | 第27-18 国道480号道路改良工事(奈和建設) | 8.0m | 185.0m | 2014/7 |
L | 福岡県 | 県 | 飯塚福間線道路新設(14工区) | 6.0m | 87.0m | 2014/7 |
L | 福岡県 | 県 | 飯塚福間線道路新設(13工区) | 6.0m | 87.0m | 2014/7 |
L | 福岡県 | 市町村 | 2級市道石原鹿子生線災害復旧工事 | 6.0m | 18.0m | 2014/7 |
L | 福岡県 | 市町村 | 三坂~木和田線1号箇所 [林6-24-3日向~中村線(1号箇所)災] | 6.0m | 18.0m | 2014/7 |
L | 宮崎県 | 民間 | 高鍋太陽光 | 4.0m | 20.0m | 2014/7 |
L | 北海道 | 市町村 | 手宮小学校新築外構工事(その1) | 8.5m | 134.0m | 2014/6 |
L | 北海道 | 民間 | 京極発電所 | 1.0m | 0.0m | 2014/6 |
L | 北海道 | 民間 | 札幌市中央区民間物件 | 2.5m | 20.0m | 2014/6 |
L | 青森県 | 市町村 | 杉沢東平線(災害復旧) | 8.0m | 14.5m | 2014/6 |
L | 千葉県 | 市町村 | 災害復旧工事(市道新葉石門前線) | 7.0m | 14.0m | 2014/6 |
L | 長野県 | 県 | 平成25年度 県単道路改築工事別所丸子線 | 4.0m | 72.0m | 2014/6 |
L | 福岡県 | 県 | 直方養護学校校地整備(擁壁)工事 | 9.0m | 63.0m | 2014/6 |
M | 北海道 | 民間 | 札幌市中央区民間物件 | 2.5m | 20.0m | 2014/6 |
M | 福島県 | 市町村 | 災害公営住宅(小名浜地区)造成工事 | 5.0m | 450.0m | 2014/6 |
L | 新潟県 | 県 | 溝第10号 法面崩れ防止ブロック設置工事 | 1.0m | 8.0m | 2014/5 |
L | 静岡県 | 県 | 平成25年度(主)藤枝天竜線県単道路改築工事(大型ブロック積工) | 13.0m | 60.0m | 2014/5 |
L | 三重県 | 国 | 平成24年度 25号下柘植IC道路建設工事 | 7.0m | 126.0m | 2014/5 |
L | 宮崎県 | 国 | 宮崎218号北水流地区(北方延岡道路) | 3.0m | 14.0m | 2014/5 |
M | 新潟県 | 県 | H23年度3.4.4中央大通り線緊急地方道(街路)道路改良その2工事 | 3.5m | 19.0m | 2014/5 |
L | 新潟県 | 県 | 一般県道西飛山能生線防災安全(交安)歩道整備工事 | 4.0m | 34.0m | 2014/4 |
L | 新潟県 | 県 | 県道川口岩沢線道路維持修繕工事 | 1.0m | 12.0m | 2014/4 |
L | 福井県 | 県 | 総合防災流域(地域自主戦略交付金)その3工事 日野川 | 1.5m | 103.0m | 2014/4 |
L | 京都府 | 市町村 | 平成25年度市道木津溝野線道路災害復旧工事 | 6.5m | 26.0m | 2014/4 |
L | 愛媛県 | 市町村 | 久谷地区 第2配水池造成工事 | 10.0m | 59.0m | 2014/4 |
M | 福井県 | 県 | 広域河川改修(社会資本整備総合交付金)吉野瀬川 | 5.0m | 66.0m | 2014/4 |
L | 新潟県 | 国 | 日東道仲間町改良工事 | 4.0m | 160.0m | 2014/3 |
L | 大阪府 | 市町村 | 菅生40号線工事 | 4.0m | 14.0m | 2014/3 |
L | 鹿児島県 | 国 | 東九州道(第1工区)改良工事(R) | 5.0m | 43.5m | 2014/3 |
L | 北海道 | 県 | 北海道網走南ヶ丘高校擁壁改修工事 | 6.0m | 30.0m | 2014/2 |
L | 和歌山県 | 国 | 紀北東道路かつらぎ地区構造物設置等工事 | 7.0m | 62.0m | 2014/2 |
L | 愛媛県 | 市町村 | 久谷地区 第1配水池造成工事 | 4.0m | 100.0m | 2014/2 |
L | 熊本県 | 市町村 | 村道 深水山口線道路改良工事 | 6.0m | 30.0m | 2014/2 |
L | 宮崎県 | 市町村 | 社会資本整備総合交付金事業 飯盛永田線 | 6.0m | 77.0m | 2014/2 |
L | 鹿児島県 | 県 | 地方特定道路整備池田24-2工区 指宿鹿児島インター線 | 7.0m | 277.0m | 2014/2 |
L | 鹿児島県 | 県 | 道路災害防除 国道448号 宮原工区 | 2.0m | 34.5m | 2014/2 |
L | 沖縄県 | 市町村 | 市道215号線災害防除工事 | 6.0m | 46.0m | 2014/2 |
L | 青森県 | 県 | 繰街第3-2-8号 白銀市川環状線道路改築工事 | 4.0m | 36.0m | 2014/1 |
L | 長野県 | 県 | 佐久市向原 | 5.0m | 20.0m | 2014/1 |
L | 静岡県 | 県 | 平成25年度(主)藤枝天竜線県単道路改築工事(大型ブロック積工) | 13.0m | 60.0m | 2014/1 |
L | 宮崎県 | 県 | 榎木谷川流路工事及び村道復旧工事 | 5.0m | 8.0m | 2014/1 |
M | 岩手県 | 市町村 | 市道芋田線 | 5.0m | 120.0m | 2014/1 |
M | 福島県 | 県 | 河川(交付)工事(取付道路) | 4.0m | 20.0m | 2014/1 |
M | 福井県 | 市町村 | 急傾斜地崩壊対策工事 | 6.5m | 16.0m | 2014/1 |
L | 青森県 | 県 | 繰街第3-2-4号 白銀市川環状線道路改築工事 | 4.0m | 22.0m | 2013/12 |
M | 福井県 | 県 | 広域河川改修(社会資本整備総合交付金)吉野瀬川 | 5.0m | 66.0m | 2013/12 |
L | 神奈川県 | 国 | さがみ縦貫角田三栗山地区他改良(その5)工事 | 11.0m | 72.0m | 2013/11 |
L | 神奈川県 | 市町村 | 平成25年度 いりふね公園改修工事 | 10.0m | 58.0m | 2013/11 |
L | 長野県 | 国 | 下諏訪岡谷バイパス3工区 | 3.5m | 14.0m | 2013/11 |
L | 福岡県 | 市町村 | 市道祗園堂藤木線(寄口橋)道路維持 | 6.0m | 7.0m | 2013/11 |
L | 福岡県 | 市町村 | 道路改良工事(1工区) / 湯辺田瀬高線 | 8.0m | 71.0m | 2013/11 |
L | 福岡県 | 市町村 | 馬渡・ダル水線災害復旧工事 | 8.0m | 26.5m | 2013/11 |
L | 宮崎県 | 市町村 | 岩土原線道路改良工事 | 8.0m | 20.0m | 2013/11 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 平成25年度町道笹原線道路改良工事 | 8.0m | 62.0m | 2013/11 |
M | 福島県 | 県 | 基幹農道整備2402工事 | 4.0m | 64.0m | 2013/11 |
L | 福島県 | 国 | 川向地区道路改良工事 | 8.0m | 0.0m | 2013/10 |
L | 福島県 | 県 | 中石井2期地区 | 12.0m | 41.0m | 2013/10 |
L | 福島県 | 民間 | 災害公営住宅造成工事 | 9.0m | 74.0m | 2013/10 |
L | 茨城県 | 市町村 | 県単支援道改 栗又四ケ線擁壁工事 | 13.0m | 57.0m | 2013/10 |
L | 新潟県 | 民間 | 民間工事 | 1.6m | 6.0m | 2013/10 |
L | 福井県 | 県 | 総合防災流域(地域自主戦略交付金)その2工事 日野川 | 1.5m | 84.0m | 2013/10 |
L | 福井県 | 県 | 道路改良工事(砂山トンネル)国道158号 | 9.0m | 45.0m | 2013/10 |
L | 和歌山県 | 県 | 国道480号 道路改良工事 | 8.0m | 169.0m | 2013/10 |
L | 福岡県 | 市町村 | 公3-25-2 霊巖寺・田代線災害復旧工事 | 9.0m | 33.0m | 2013/10 |
M | 福井県 | 県 | 道路改良工事(砂山トンネル)国道158号 | 5.0m | 45.0m | 2013/10 |
S | 福島県 | 国 | 川向地区道路改良工事 | 8.0m | 0.0m | 2013/10 |
L | 宮城県 | 市町村 | 東和総合運動公園災害復旧工事 | 6.0m | 30.0m | 2013/9 |
L | 新潟県 | 県 | 上塩栃尾線 地方特定道路整備費(広域連携)道路改良工事 | 6.0m | 19.0m | 2013/9 |
L | 愛知県 | 県 | 急傾斜地崩壊対策工事 | 7.5m | 26.0m | 2013/9 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 24災林道災害復旧事業阿木名線2号 | 7.0m | 22.0m | 2013/9 |
M | 岩手県 | 民間 | 民間宅 | 3.0m | 28.0m | 2013/9 |
L | 福島県 | 民間 | いわき市民間造成工事 | 3.0m | 12.0m | 2013/8 |
L | 栃木県 | 民間 | ソ-ラ-発電所法面工事 | 4.0m | 26.0m | 2013/8 |
L | 新潟県 | 市町村 | 6区丸山1・5・30号線道路改良工事 | 5.0m | 15.0m | 2013/8 |
L | 福井県 | 県 | 総合防災流域(地域自主戦略交付金)その1工事 日野川 | 1.5m | 89.0m | 2013/8 |
L | 熊本県 | 県 | 菊池人吉線山のみち地域づくり交付金事業1工事 | 12.0m | 30.0m | 2013/8 |
L | 北海道 | 市町村 | 手宮小学校新築外構その1工事 | 8.5m | 134.0m | 2013/7 |
L | 青森県 | 市町村 | 平川市古懸不動野線道路改良工事 | 5.0m | 106.0m | 2013/7 |
L | 宮城県 | 国 | 作並地区道路改良工事 | 6.0m | 16.0m | 2013/7 |
L | 福島県 | 市町村 | 林道岩井沢楢ノ木平線開設工事 | 6.0m | 24.0m | 2013/7 |
L | 千葉県 | 民間 | (仮称)社有地整備 工事 | 3.0m | 112.0m | 2013/7 |
L | 神奈川県 | 県 | 平成24年度道路改良工事公共(その2)平成25年度道路改良工事県単(その2)合併 | 9.0m | 8.0m | 2013/7 |
L | 新潟県 | 県 | 防安県補第1004-1号 一般県道虫亀南荷頃線 防災・安全(内地・県道)道路改良 | 5.0m | 15.0m | 2013/7 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31