
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
総件数:3000件 そのうち8ページ目を表示中
タイプ | 都道府県 | 発注者 | 工事名称 | 工事高さ | 工事長さ | 工事年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 福井県 | 県 | 通常砂防工事 熊野その2 | 5.5m | 56.0m | 2013/4 |
L | 長野県 | 市町村 | 村道和村中央線道路改良工事 | 6.0m | 11.0m | 2013/3 |
L | 北海道 | 県 | (27)愛山渓上川線防災B(地方道)工事その2 | 5.0m | 15.0m | 2013/2 |
L | 静岡県 | 国 | 平成24年度大井川用水(二期)農業水利事業 | 7.0m | 24.0m | 2013/2 |
L | 和歌山県 | 県 | 紀の里地区横谷3号橋周辺整備工事その2工事 | 7.0m | 20.0m | 2013/2 |
L | 熊本県 | 市町村 | 菊池人吉線民有林林道災害復旧工事 | 6.0m | 12.0m | 2013/2 |
L | 鹿児島県 | 県 | 24にぎわい回廊整備工事(指宿工区) | 6.0m | 17.0m | 2013/2 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 平成24年度道路災害復旧事業 下段地区 | 8.0m | 14.0m | 2013/2 |
L | 埼玉県 | 県 | 地方特定道路(改築)整備工事(矢畑工区) | 10.0m | 57.0m | 2013/1 |
L | 長野県 | 県 | 月光寺沢農地復旧工事 | 4.0m | 24.0m | 2013/1 |
L | 長野県 | 市町村 | 市単独事業市道高甫橋県民運動場線改良工事 | 4.5m | 37.0m | 2013/1 |
L | 京都府 | 市町村 | 津母災害復旧工事 | 6.0m | 10.0m | 2013/1 |
L | 和歌山県 | 国 | 近畿自動車道 紀勢線 荒光高架橋A1橋台他工事 | 10.0m | 34.0m | 2013/1 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 平成24年度町道笹原線道路改良工事 | 7.0m | 22.0m | 2013/1 |
M | 京都府 | 民間 | 橋本変電所災害復旧工事 | 5.5m | 10.0m | 2013/1 |
L | 福島県 | 県 | 基幹農道整備2401(中石井2期地区) | 12.0m | 40.0m | 2012/12 |
L | 福島県 | 市町村 | 本名地区農道橋災害復旧工事 | 5.0m | 11.0m | 2012/12 |
L | 福島県 | 市町村 | 桶売小学校災害復旧工事 | 8.0m | 132.0m | 2012/12 |
L | 山梨県 | 市町村 | 川茂橋下部工設置工事(第2工区)改良工事 | 11.0m | 5.5m | 2012/12 |
L | 山梨県 | 市町村 | 川茂橋下部工設置工事(第1工区)改良工事 | 11.0m | 4.5m | 2012/12 |
L | 静岡県 | 市町村 | 平成24年度羽鮒地区農道改良工事 | 8.0m | 47.0m | 2012/12 |
L | 愛知県 | 県 | 急傾斜地崩壊対策工事 | 8.0m | 18.0m | 2012/12 |
L | 大阪府 | 県 | 主要地方道茨木摂津線道路拡幅工事(その6) | 10.0m | 22.0m | 2012/12 |
L | 奈良県 | 県 | 熊野川 河川災害復旧事業 | 8.0m | 110.0m | 2012/12 |
L | 宮崎県 | 市町村 | 社会資本整備総合交付金事業 町道飯盛永田線 | 6.0m | 77.0m | 2012/12 |
L | 鹿児島県 | 県 | 災害防除 主要地方道名瀬瀬戸内線 | 10.0m | 17.0m | 2012/12 |
M | 青森県 | 市町村 | 白銀いかずち災害公営住宅敷地整備工事 | 2.0m | 12.0m | 2012/12 |
L | 岩手県 | 民間 | 日本ダボ(株)北上工場擁壁工事 | 6.0m | 10.0m | 2012/11 |
L | 千葉県 | 市町村 | 市道01-008号線バイパス | 6.0m | 28.0m | 2012/11 |
L | 新潟県 | 市町村 | 23災第2703号平成23年度道路災害復旧工事 | 7.0m | 36.0m | 2012/11 |
L | 新潟県 | 市町村 | 林道下タ島線 災害復旧工事 | 1.0m | 3.0m | 2012/11 |
L | 愛知県 | 市町村 | 宮石配水場築造工事 | 3.0m | 32.0m | 2012/11 |
L | 京都府 | 国 | 京都第二外環状線春日IC改良工事 | 6.0m | 85.0m | 2012/11 |
L | 島根県 | 県 | 国道485号(松江第五大橋道路)改築(改良)工事 東川津工区道路改良第11期 | 6.0m | 26.0m | 2012/11 |
L | 鹿児島県 | 県 | 大川原・小村線道路改良工事 | 10.0m | 5.5m | 2012/11 |
M | 福井県 | 県 | 通常砂防工事 熊野その2 | 5.5m | 56.0m | 2012/11 |
L | 福島県 | 県 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装) | 8.5m | 38.0m | 2012/10 |
L | 長野県 | 市町村 | 市道黒河内線災害復旧 | 8.0m | 42.0m | 2012/10 |
L | 静岡県 | 国 | 平成24年度 246号線中島IC工事 | 3.0m | 28.0m | 2012/10 |
L | 兵庫県 | 国 | 神出バイパス広谷地区改良舗装工事 | 7.0m | 52.0m | 2012/10 |
L | 和歌山県 | 市町村 | 城山台1号線道路災害復旧工事 | 5.0m | 40.0m | 2012/10 |
L | 島根県 | 県 | 国道485号(松江第五大橋道路)改築(改良)工事 東川津工区道路改良第12期 | 5.0m | 20.0m | 2012/10 |
L | 島根県 | 県 | 国道485号(松江第五大橋道路)改築(改良)工事 西尾工区 道路改良第18期 | 6.0m | 26.0m | 2012/10 |
L | 宮崎県 | 市町村 | 下北方(佐土原)送水ポンプ施設事業 | 3.0m | 10.0m | 2012/10 |
M | 宮城県 | 市町村 | 青葉区北根3丁目災害復旧工事 | 4.0m | 8.0m | 2012/10 |
L | 京都府 | 市町村 | 細野簡易水道再整備(その1)工事 | 10.0m | 150.0m | 2012/9 |
L | 大阪府 | 市町村 | 町道小谷穴釜線道路改良工事 | 7.5m | 25.0m | 2012/9 |
L | 大分県 | 市町村 | オレンジロード武蔵線 災害 | 6.0m | 12.0m | 2012/9 |
M | 北海道 | 県 | 3・4・3 千代田丁未線交付金工事外 | 5.5m | 80.0m | 2012/9 |
M | 京都府 | 市町村 | 大山崎大枝線道路改良工事(西長春日工区)その9 | 6.5m | 52.0m | 2012/9 |
L | 北海道 | 民間 | 中村産婦人科外構工事 | 3.5m | 72.0m | 2012/8 |
L | 宮城県 | 民間 | 登米市東和町擁壁工事 | 4.5m | 28.0m | 2012/8 |
L | 京都府 | 市町村 | 大山崎大枝線道路改良工事(西長春日工区)その9 | 6.5m | 52.0m | 2012/8 |
L | 大分県 | 市町村 | 武蔵中学校敷地内法面補修工事 | 6.0m | 6.0m | 2012/8 |
M | 岩手県 | 市町村 | 重茂中学校擁壁補修工事 | 5.0m | 25.0m | 2012/8 |
L | 青森県 | 国 | 戸門道路改良舗装工事 | 7.5m | 28.0m | 2012/7 |
L | 宮城県 | 市町村 | 八木山松波町道路法面災害復旧工事 | 9.0m | 28.0m | 2012/7 |
L | 秋田県 | 国 | 長走地区歩道工事 | 9.0m | 207.0m | 2012/7 |
L | 鹿児島県 | 県 | 道路整備(交付金)工事(牛根3・3工区) | 13.0m | 54.0m | 2012/7 |
M | 静岡県 | 民間 | 菊川ヤマハテストコース工事 | 5.0m | 50.0m | 2012/7 |
L | 福島県 | 市町村 | 町道下野尻端村線 | 4.0m | 36.0m | 2012/6 |
L | 埼玉県 | 市町村 | 赤井少年サッカー場擁壁整備工事 | 8.0m | 30.0m | 2012/6 |
L | 大阪府 | 民間 | 新名神高速道路 佐保工事 | 15.0m | 190.0m | 2012/6 |
L | 奈良県 | 市町村 | クリーンセンター整備工事に伴う工事用道路整備工事その3 | 14.0m | 50.0m | 2012/6 |
L | 和歌山県 | 県 | 御坊美山線道路災害復旧(外)合併工事 | 13.0m | 110.0m | 2012/6 |
L | 福岡県 | 市町村 | 旧中通・草場・高山線道路改良工事 | 3.0m | 15.0m | 2012/6 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 23災浦上倍俣線道路災害復旧(1工区) | 8.0m | 15.0m | 2012/6 |
M | 新潟県 | 県 | H23年度3.4.4中央大通り線緊急地方道(街路)道路改良その2工事 | 3.5m | 19.0m | 2012/6 |
L | 埼玉県 | 県 | 地域自主戦略交付金(改築)整備工事(矢畑工区その2) | 11.0m | 142.0m | 2012/5 |
L | 新潟県 | 市町村 | 林道本名室谷線災害復旧工事 | 6.5m | 18.0m | 2012/5 |
L | 兵庫県 | 県 | 加美宍粟線災害防除道路災害防除工事 | 11.0m | 64.0m | 2012/5 |
L | 島根県 | 県 | 国道375号湯抱バイパス杉ケ市トンネル | 9.0m | 21.0m | 2012/5 |
L | 島根県 | 県 | 国道485号(松江第五大橋道路)改築(改良)工事 東川津工区道路改良第7期 | 7.5m | 49.5m | 2012/5 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 道路災害復旧工事中原線 | 9.0m | 11.0m | 2012/5 |
L | 青森県 | 県 | 水喰上北(停)線道路改良工事 | 4.5m | 86.0m | 2012/4 |
L | 神奈川県 | 県 | 平成23年度冷水河原林道災害復旧工事 | 7.0m | 17.0m | 2012/4 |
L | 滋賀県 | 市町村 | 市道黒滝線災害復旧工事 | 6.0m | 23.0m | 2012/4 |
L | 島根県 | 県 | 浜田作木線雪田工区 伏谷トンネル工事 | 8.0m | 21.0m | 2012/4 |
L | 島根県 | 県 | 国道485号(松江第五大橋道路)改築(改良)工事 東川津工区道路改良第7期 | 7.5m | 49.5m | 2012/4 |
L | 島根県 | 県 | 安来木次線寺領工区 | 8.0m | 35.5m | 2012/4 |
L | 広島県 | 県 | 主要地方道江田島大柿線道路改良工事 | 4.5m | 57.0m | 2012/4 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 23年度林道災害復旧 大俣前平線1号 | 6.0m | 8.0m | 2012/4 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 23災浦上倍又線道路災害復旧(2工区) | 9.0m | 14.0m | 2012/4 |
M | 宮城県 | 市町村 | 擁壁復旧工事(佐藤様宅) | 4.5m | 47.0m | 2012/4 |
M | 宮城県 | 民間 | 擁壁復旧工事(赤間様宅) | 5.0m | 50.0m | 2012/4 |
L | 福島県 | 市町村 | 林道岩井沢楢ノ木平線開設工事 | 6.0m | 10.0m | 2012/3 |
L | 広島県 | 県 | 主要地方道江田島大柿線道路改良工事 | 4.5m | 58.0m | 2012/3 |
L | 鹿児島県 | 県 | 道路整備(交付金)工事(牛根3・3工区) | 13.0m | 54.0m | 2012/3 |
M | 宮城県 | 民間 | 擁壁復旧工事(赤間様宅) | 5.0m | 50.0m | 2012/3 |
L | 島根県 | 国 | 多伎朝山道路後畑地区改良工事 | 10.0m | 25.0m | 2012/2 |
L | 福岡県 | 県 | 県道福間宗像玄海線3工区 井手建設 | 9.0m | 138.0m | 2012/2 |
L | 宮崎県 | 市町村 | 第385号無塵大峡線道路災害復旧工事 | 8.0m | 5.5m | 2012/2 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 大耕23災217-2001号下佐敷地区 | 8.0m | 10.0m | 2012/2 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 23災531号光神・安之尾線道路災害 | 8.0m | 21.0m | 2012/2 |
M | 岩手県 | 県 | 国340号和井内地区 | 5.0m | 24.0m | 2012/2 |
L | 栃木県 | 国 | 仲内地区通上護岸工事 | 5.0m | 40.0m | 2012/1 |
L | 愛知県 | 県 | 急傾斜地崩壊対策工事 | 8.0m | 31.0m | 2012/1 |
L | 大阪府 | 民間 | 滝の湯敷地内造成 | 5.0m | 30.0m | 2012/1 |
L | 兵庫県 | 県 | 新田大沢線災害復旧工事 | 4.0m | 2.0m | 2012/1 |
L | 福岡県 | 市町村 | 田川商業高校跡地取付道路新設工事 | 7.0m | 121.0m | 2012/1 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30