1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
総件数:2997件 そのうち9ページ目を表示中
タイプ | 都道府県 | 発注者 | 工事名称 | 工事高さ | 工事長さ | 工事年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 鹿児島県 | 市町村 | H23年災害紫尾1号箇所林道災害復旧 | 8.0m | 16.0m | 2012/1 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 22災771号道路災害復旧和瀬城線3 | 14.0m | 20.0m | 2012/1 |
M | 栃木県 | 国 | 平沢地区貯水池護岸工事 | 12.0m | 0.0m | 2012/1 |
L | 北海道 | 市町村 | 南10丁目通り道路災害復旧工事 | 5.0m | 22.0m | 2011/12 |
L | 青森県 | 国 | 新城道路改良舗装工事 | 7.5m | 0.0m | 2011/12 |
L | 青森県 | 県 | 夏泊公園線災害防除工事 | 5.0m | 0.0m | 2011/12 |
L | 富山県 | 県 | 富山県広域消防防災センター整備舗装第2工区 | 2.0m | 60.0m | 2011/12 |
L | 滋賀県 | 県 | 宇治田原大石東線 | 4.0m | 12.0m | 2011/12 |
L | 大阪府 | 市町村 | 町道小谷穴釜道路改良工事 | 7.5m | 15.0m | 2011/12 |
L | 山口県 | 民間 | 桃山宅地造成 | 13.0m | 74.0m | 2011/12 |
L | 福岡県 | 県 | 県道福間宗像玄海線2工区 アクロス | 9.0m | 138.0m | 2011/12 |
L | 福岡県 | 県 | 県道福間宗像玄海線1工区 松原圧送 | 9.0m | 138.0m | 2011/12 |
L | 福岡県 | 市町村 | 旧中通草場高山線道路改良工事 | 3.0m | 15.0m | 2011/12 |
M | 北海道 | 市町村 | 西神楽2・4線12号道路線ほか改良工事 | 3.0m | 28.0m | 2011/12 |
L | 青森県 | 国 | オローム林道改良工事 | 11.0m | 37.5m | 2011/11 |
L | 山形県 | 県 | 災害に強いみちづくり(自然災)(主)山形白鷹線法面対策(その2) | 7.5m | 35.0m | 2011/11 |
L | 福島県 | 県 | 生活基盤緊急改善(法留工)小名浜小野線 | 7.0m | 10.0m | 2011/11 |
L | 栃木県 | 国 | 平沢地区貯水池護岸工事 | 12.0m | 0.0m | 2011/11 |
L | 栃木県 | 民間 | (仮称)たかはら学園・たかはら育成園全面改築工事 | 5.0m | 20.0m | 2011/11 |
L | 埼玉県 | 県 | 地方特定道路(改築)整備工事(矢畑工区) | 10.5m | 22.0m | 2011/11 |
L | 新潟県 | 県 | 羽茂港村山線 離島地域連携(県道得一) | 7.0m | 18.0m | 2011/11 |
L | 新潟県 | 市町村 | 市道須川中船線道路災害緊急法面対策工事 | 0.0m | 0.0m | 2011/11 |
L | 新潟県 | 市町村 | 徳和94号線道路災害復旧工事 | 3.0m | 42.0m | 2011/11 |
L | 新潟県 | 市町村 | 市道米山線 | 0.0m | 0.0m | 2011/11 |
L | 長野県 | 市町村 | 並柳運動広場改修工事 | 4.0m | 0.0m | 2011/11 |
L | 島根県 | 県 | 国道485号(松江第五大橋道路)改築(改良)工事 西尾工区第12期 | 6.0m | 78.0m | 2011/11 |
L | 長崎県 | 市町村 | H23年度街路事業3・6・9大成線 | 6.0m | 10.0m | 2011/11 |
L | 熊本県 | 市町村 | 下川井野戸屋野線道路改良工事 | 8.0m | 34.0m | 2011/11 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 稲村2号線路肩改良工事 | 11.0m | 48.0m | 2011/11 |
S | 宮城県 | 民間 | 宮城県登米地区民間外構工事 | 4.0m | 20.0m | 2011/11 |
L | 北海道 | 国 | 襟裳(22)法面整備等工事 | 4.5m | 39.0m | 2011/10 |
L | 北海道 | 国 | 野花南地区地すべり災害関連緊急その3工事 | 4.0m | 24.0m | 2011/10 |
L | 秋田県 | 国 | 白沢地区歩道工事 | 5.0m | 42.0m | 2011/10 |
L | 千葉県 | 県 | 県単河川総合開発関連地域活性化対策工事(黄和田畑・護岸工) | 13.5m | 29.0m | 2011/10 |
L | 新潟県 | 市町村 | 道災応第23-2-2号道路災害緊急法面対策工事 | 9.0m | 18.0m | 2011/10 |
L | 富山県 | 県 | 白岩川水系栃津川県単独砂防改良擁壁工工事 | 4.0m | 44.0m | 2011/10 |
L | 愛知県 | 県 | サンヒル小木山宅地造成工事(第1工区) | 9.0m | 92.0m | 2011/10 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 22災林道安念勝線災害復旧(1号箇所) | 9.0m | 45.5m | 2011/10 |
M | 北海道 | 国 | 襟裳(22)法面整備等工事 | 4.5m | 39.0m | 2011/10 |
M | 宮城県 | 民間 | 擁壁復旧工事 | 8.0m | 18.0m | 2011/10 |
M | 栃木県 | 国 | 平沢橋他管理用道路工事 | 9.0m | 375.0m | 2011/10 |
M | 長野県 | 市町村 | 平成23年度 道路災害復旧工事 | 4.0m | 22.0m | 2011/10 |
L | 北海道 | 市町村 | 一般廃棄物焼却処分施設築造工事2 | 7.0m | 100.0m | 2011/9 |
L | 青森県 | 県 | 国道338号道路改良(泊・白糠トンネル)工事 | 9.5m | 51.0m | 2011/9 |
L | 茨城県 | 民間 | 普門寺擁壁新築工事 | 8.0m | 46.0m | 2011/9 |
L | 栃木県 | 国 | 平沢橋他管理用道路工事 | 9.0m | 376.0m | 2011/9 |
L | 新潟県 | 市町村 | 鷲頭牛ヶ島線 災害復旧工事 | 1.0m | 0.0m | 2011/9 |
L | 新潟県 | 市町村 | 巻し尿処理場大規模改造(更新)工事 | 3.5m | 230.0m | 2011/9 |
L | 新潟県 | 市町村 | 巻し尿処理場大規模改造(更新)工事 | 3.5m | 230.0m | 2011/9 |
L | 長野県 | 県 | 県営農道整備事業上水内地区 浅野2工区道路工事 | 3.0m | 14.0m | 2011/9 |
L | 鳥取県 | 市町村 | 市営五千石団地新築工事 | 3.0m | 51.0m | 2011/9 |
L | 鹿児島県 | 県 | 道路改築工事泊野道路23-2工区 | 6.0m | 18.0m | 2011/9 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 22年度林道災害復旧事業安念勝線 | 10.0m | 20.0m | 2011/9 |
M | 福島県 | 市町村 | 野沢・柴崎線 | 7.0m | 64.0m | 2011/9 |
L | 青森県 | 県 | 国道394号橋梁補修(七家戸橋)工事 | 8.0m | 15.0m | 2011/8 |
L | 福島県 | 市町村 | 町道野沢柴崎線修繕工事 | 4.0m | 4.0m | 2011/8 |
L | 新潟県 | 市町村 | 農地第4号 矢田集落道路改良工事 | 7.0m | 64.0m | 2011/8 |
L | 新潟県 | 市町村 | 23災第111号道路災害復旧工事 | 12.0m | 11.0m | 2011/8 |
L | 新潟県 | 市町村 | 23災第111号細野上達線道路災害復旧工事 | 12.0m | 11.0m | 2011/8 |
L | 愛知県 | 県 | サンヒル中島宅地造成工事 | 9.5m | 83.0m | 2011/8 |
L | 熊本県 | 民間 | 熊本光洋台病院外溝工事 | 14.0m | 30.0m | 2011/8 |
L | 宮崎県 | 市町村 | 平成22年度大山線町単道路改良工事 | 8.0m | 18.0m | 2011/8 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 22災824号道路災害復旧平田朝戸線 | 10.0m | 38.0m | 2011/8 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 22災769号市道和瀬城線道路災害復 | 9.0m | 22.0m | 2011/8 |
S | 北海道 | 民間 | 富岡民間(佐藤宅花壇修繕工事) | 1.0m | 18.0m | 2011/8 |
L | 北海道 | 県 | 北海道新幹線、新湯の里信通機器室新築他 | 4.5m | 45.0m | 2011/7 |
L | 北海道 | 市町村 | 一般廃棄物焼却処分施設築造工事 | 6.0m | 100.0m | 2011/7 |
L | 秋田県 | 国 | 新城林道災害復旧工事 | 8.0m | 10.0m | 2011/7 |
L | 秋田県 | 国 | 不老倉林道災害復旧工事 | 8.0m | 24.0m | 2011/7 |
L | 茨城県 | 民間 | 松寿園リハビリケアセンター新築工事 | 6.0m | 124.0m | 2011/7 |
L | 栃木県 | 市町村 | 歩道専用道路築造工事(分割2号) | 1.5m | 13.0m | 2011/7 |
L | 千葉県 | 県 | 県単河川総合開発関連地域活性化対策工事(護岸工) | 6.0m | 29.0m | 2011/7 |
L | 福岡県 | 県 | 工事用道路1号道路新設工事(21-3工区) | 14.0m | 91.0m | 2011/7 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 鹿児島市観光農業公園造成工事 | 6.0m | 70.0m | 2011/7 |
M | 北海道 | 県 | 3・4・3千代田丁末線法面復旧工事 | 2.5m | 30.0m | 2011/7 |
M | 栃木県 | 国 | 付替林道(フリウギ沢)工事 | 5.0m | 100.0m | 2011/7 |
L | 北海道 | 市町村 | ニセコ中学校擁壁設置工事 | 2.0m | 15.0m | 2011/6 |
L | 山形県 | 県 | 一般県道真室川鮭川線道路改良工事 | 5.0m | 77.0m | 2011/6 |
L | 福島県 | 民間 | 大川原様邸擁壁工事 | 5.0m | 17.0m | 2011/6 |
L | 新潟県 | 市町村 | 羽産建第22-1-10号 三川1号線道路災害復旧工事 | 9.0m | 30.5m | 2011/6 |
L | 広島県 | 市町村 | 林道施設災害復旧工事(郷原野呂山線) | 18.0m | 58.0m | 2011/6 |
L | 宮崎県 | 国 | 西諸(一期)農業水利事業 浜ノ瀬ダム法面対策進入道路その他建設工事 | 5.0m | 22.0m | 2011/6 |
M | 新潟県 | 県 | 平成23年度 3.4.4中央大通り線緊急地方道(街路)道路改良工事 | 3.5m | 40.0m | 2011/6 |
M | 新潟県 | 県 | 平成22年度 3.4.4中央大通り線緊急地方道(街路)道路改良工事 | 3.5m | 12.0m | 2011/6 |
L | 長野県 | 県 | 大鹿村 上蔵改良工事 | 5.0m | 40.0m | 2011/5 |
L | 大阪府 | 県 | 主要地方道 茨木摂津線道路拡幅工事 その4 | 8.5m | 89.0m | 2011/5 |
L | 福岡県 | 県 | 工事用道路1号道路新設工事(21-3工区) | 14.0m | 91.0m | 2011/5 |
L | 北海道 | 市町村 | 船泊保育所改築工事 | 3.0m | 40.0m | 2011/4 |
L | 茨城県 | 県 | 22県単地特 池外周路整備工事(Ⅰ) | 7.0m | 105.0m | 2011/4 |
L | 埼玉県 | 民間 | 特別養護老人ホームさくらの里 | 11.0m | 70.0m | 2011/4 |
L | 埼玉県 | 民間 | (仮称)川口市特別養護老人ホームさくらの里新築工事 | 11.0m | 70.0m | 2011/4 |
L | 新潟県 | 市町村 | 羽産建第22-1-23号 西山線 | 7.0m | 16.0m | 2011/4 |
L | 静岡県 | 民間 | 第二東名高速道路 島田第一トンネル上り線(その2)工事 | 12.0m | 68.0m | 2011/4 |
L | 静岡県 | 民間 | 第二東名高速道路 樽ヶ沢工事用道路工事 | 6.0m | 41.0m | 2011/4 |
L | 奈良県 | 市町村 | 平岡・山口線道路改良工事 | 8.0m | 47.0m | 2011/4 |
L | 島根県 | 県 | 国道432号亀嵩工区特定交通安全工事第3期 | 6.0m | 34.0m | 2011/4 |
L | 山口県 | 市町村 | 平成22年災1-269大迫農道災害復旧工事 | 8.0m | 15.0m | 2011/4 |
L | 熊本県 | 市町村 | 新庁舎取付道路(町道城平新町線)建設工事 | 9.0m | 32.0m | 2011/4 |
L | 宮崎県 | 県 | 国道388号矢立工区 | 9.0m | 48.0m | 2011/4 |
L | 鹿児島県 | 市町村 | 大耕22の1036号佐牟田地区水路 | 10.0m | 2.0m | 2011/4 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30